Proventos Fundos Imobiliários - Competência Novembro de 2024
- Prof. Rubens Machado
- 9 de dez. de 2024
- 6 min de leitura
Fala investidores, segue abaixo lista com a distribuição de rendimentos dos fundos imobiliários referente a competência de novembro de 2024 e distribuição em Dezembro de 2024.
CÓDIGO ▾ | VALOR POR COTA | VAR. REL. ANTERIOR | YIELD 1 MÊS | YIELD 12 MESES |
AAZQ11 | R$ 0,10 | 0,00% | 1,35% | 19,65% |
ABCP11 | R$ 0,70 | 0,00% | 0,90% | 8,63% |
AIEC11 | R$ 0,62 | 0,00% | 1,35% | 19,14% |
ALMI11 | R$ 7,00 | 40,00% | 1,22% | 1,09% |
APTO11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1% | 12,21% |
AROA11 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,59% | 6,59% |
ARRI11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,04% | 13,92% |
ARXD11 | R$ 0,10 | 0,00% | 1,19% | 148,04% |
AZPL11 | R$ 0,08 | 0,00% | 1,16% | 0,85% |
BARI11 | R$ 0,79 | 11,27% | 1,09% | 12,11% |
BBFO11 | R$ 0,62 | 0,00% | 0,98% | 12,22% |
BBIG11 | R$ 0,09 | 5,88% | 1,26% | 3,37% |
BBRC11 | R$ 1,08 | -2,70% | 0,99% | 12,28% |
BCIA11 | R$ 0,84 | 0,00% | 1% | 12,22% |
BCRI11 | R$ 0,75 | -10,71% | 1,19% | 14,43% |
BICE11 | R$ 9,71 | 96,96% | 0,97% | 9,64% |
BICR11 | R$ 0,40 | N/D | 1,11% | 170,71% |
BIDB11 | R$ 0,90 | -10,00% | 1,11% | 13,49% |
BINC11 | R$ 0,83 | -7,78% | 0,88% | 0% |
BLMO11 | R$ 0,45 | 0,00% | 0,62% | 7,03% |
BNFS11 | R$ 1,36 | 0,00% | 1,40% | 16,94% |
BODB11 | R$ 0,03 | -70,22% | 0,37% | 16,60% |
BODB11 | R$ 0,06 | -33,09% | 0,75% | 16,60% |
BPFF11 | R$ 0,60 | 0,00% | 1,01% | 12,56% |
BRCO11 | R$ 0,87 | 0,00% | 0,87% | 10,62% |
BTML11 | R$ 0,81 | -4,71% | 0,73% | 9,08% |
BTSG11 | R$ 0,95 | 0,00% | 0,60% | 6,93% |
BTWR11 | R$ 0,64 | -1,54% | 0,61% | 6,95% |
CACR11 | R$ 1,32 | 0,00% | 1,38% | 17,48% |
CBOP11 | R$ 0,05 | 0,00% | 0,21% | 6,34% |
CDII11 | R$ 1,00 | -41,18% | 0,94% | 17,14% |
CJCT11 | R$ 0,09 | 0,00% | 0,17% | 3,21% |
CPTI11 | R$ 1,00 | 0,00% | 1,15% | 16,50% |
CXAG11 | R$ 0,69 | 0,00% | 0,95% | 11,62% |
CXCE11 | R$ 0,43 | -1,03% | 1,08% | 12,51% |
CXCO11 | R$ 0,55 | 12,10% | 0,97% | 15,12% |
CXTL11 | R$ 1,81 | 17,33% | 0,87% | 11,22% |
CYCR11 | R$ 0,10 | 5,56% | 1,11% | 14,92% |
EDFO11 | R$ 1,31 | 1,11% | 0,85% | 13,69% |
EURO11 | R$ 1,88 | 0,00% | 0,84% | 10,11% |
FIGS11 | R$ 0,43 | 0,00% | 0,88% | 10,78% |
FIIB11 | R$ 3,75 | 0,00% | 0,76% | 8,65% |
FIIP11 | R$ 1,40 | 0,00% | 0,93% | 11,53% |
FINF11 | R$ 0,28 | 0,49% | N/D | N/D |
FLRP11 | R$ 13,00 | 0,00% | 0,68% | 8,66% |
FVPQ11 | R$ 0,30 | -26,83% | 0,63% | 15,32% |
GARE11 | R$ 0,00 | N/D | 0,05% | 11,47% |
GARE11 | R$ 0,04 | N/D | 0,43% | 11,47% |
GARE11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,03% | 11,47% |
GLOG11 | R$ 0,50 | 0,00% | 0,88% | 11,89% |
GRUL11 | R$ 0,11 | 0,00% | 1,37% | 0% |
GTWR11 | R$ 0,79 | 0,00% | 1,09% | 13,04% |
HAAA11 | R$ 0,08 | 0,00% | 0,25% | 8,70% |
HABT11 | R$ 1,02 | 13,33% | 1,34% | 16,20% |
HBCR11 | R$ 1,00 | 25,00% | 0,74% | 12,40% |
HCHG11 | R$ 0,77 | -9,41% | 1,10% | 11,46% |
HFOF11 | R$ 0,56 | -3,45% | 0,96% | 13% |
HGAG11 | R$ 0,12 | -20,00% | 1% | 18,50% |
HGBL11 | R$ 0,05 | N/D | 0,48% | 6,33% |
HGBL11 | R$ 0,14 | -6,67% | 1,34% | 6,33% |
HGBS11 | R$ 1,60 | 0,00% | 0,83% | 11,43% |
HGCR11 | R$ 0,95 | 0,00% | 0,98% | 12,28% |
HGFF11 | R$ 0,70 | 0,00% | 0,98% | 11,80% |
HGLG11 | R$ 1,10 | 0,00% | 0,72% | 8,67% |
HGRE11 | R$ 0,78 | 0,00% | 0,76% | 10,26% |
HGRU11 | R$ 0,90 | 0,00% | 0,78% | 10,42% |
HLOG11 | R$ 0,40 | 0,00% | 0,48% | 7,80% |
HOSI11 | R$ 0,61 | -6,62% | 0,67% | 9,34% |
HPDP11 | R$ 0,53 | 0,00% | 0,60% | 7,16% |
HREC11 | R$ 0,08 | 0,00% | 1% | 12,25% |
HSAF11 | R$ 0,80 | 0,00% | 1,05% | 13,54% |
HSLG11 | R$ 0,74 | 0,00% | 0,92% | 11% |
HSML11 | R$ 0,80 | 0,00% | 0,97% | 11,21% |
HSRE11 | R$ 1,18 | 22,92% | 1,19% | 8,04% |
HTMX11 | R$ 0,24 | N/D | 0,16% | 18,28% |
HTMX11 | R$ 3,42 | 44,38% | 2,19% | 18,28% |
HUSC11 | R$ 0,90 | 0,00% | 0,85% | 10,10% |
HUSI11 | R$ 8,56 | -0,25% | 0,70% | 7,99% |
IAAG11 | R$ 0,10 | 11,11% | 1,14% | 13,17% |
IAGR11 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,21% | 23,88% |
IAGR11 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,21% | 23,88% |
IAGR11 | R$ 0,01 | 0,00% | 0,21% | 23,88% |
ICRI11 | R$ 1,45 | 0,00% | 1,52% | 5,53% |
IFRA11 | R$ 1,05 | -6,25% | 1,05% | 13,09% |
IFRI11 | R$ 1,04 | 0,97% | 1,10% | 0% |
INFA11 | R$ 0,08 | -15,79% | N/D | N/D |
INLG11 | R$ 0,80 | 0,00% | 1,11% | 11,78% |
INRD11 | R$ 0,59 | -1,67% | 0,87% | 9,72% |
ITIP11 | R$ 0,64 | 0,00% | 0,92% | 12,08% |
ITIT11 | R$ 0,60 | 0,00% | 0,87% | 10,69% |
ITRI11 | R$ 0,80 | -5,88% | 1,01% | 3,67% |
IVCI11 | R$ 0,74 | -69,17% | N/D | N/D |
JFLL11 | R$ 0,60 | 0,00% | 0,82% | 10,19% |
JGPX11 | R$ 0,55 | -28,57% | 0,93% | 21,93% |
JPPA11 | R$ 1,05 | 0,00% | 1,29% | 15,22% |
JPPC11 | R$ 75,06 | 44052,94% | 41,01% | 0% |
JSAF11 | R$ 0,91 | 0,00% | 1,11% | 14,55% |
JSCR11 | R$ 1,00 | 8,70% | 1,25% | 0,84% |
JSRE11 | R$ 0,48 | 0,00% | 0,82% | 9,66% |
JURO11 | R$ 1,00 | 0,00% | 0,99% | 16,07% |
KCRE11 | R$ 0,08 | 0,00% | 0,90% | 12,18% |
KDIF11 | R$ 1,20 | 0,00% | 0,95% | 10,27% |
KDOL11 | R$ 0,52 | N/D | 0,50% | 0% |
KEVE11 | R$ 57,55 | 26,87% | 5,87% | 18,20% |
KEVE11 | R$ 27,08 | 2566,67% | 2,76% | 18,20% |
KFEN11 | R$ 10,38 | 22,12% | N/D | N/D |
KFEN11 | R$ 10,38 | 22,12% | N/D | N/D |
KFOF11 | R$ 0,75 | 0,00% | 0,99% | 12,76% |
KISU11 | R$ 0,07 | 1,52% | 0,93% | 12,43% |
KIVO11 | R$ 0,90 | 0,00% | 1,25% | 18,17% |
KNCA11 | R$ 0,90 | -11,76% | 0,97% | 14,04% |
KNCR11 | R$ 0,30 | N/D | 0,29% | 11,84% |
KNCR11 | R$ 0,90 | N/D | 0,86% | 11,84% |
KNCR11 | R$ 0,95 | -6,86% | 0,91% | 11,84% |
KNHF11 | R$ 0,90 | 0,00% | 1,06% | 13,13% |
KNHY11 | R$ 1,05 | 5,00% | 1,02% | 12,56% |
KNIP11 | R$ 0,90 | 28,57% | 0,99% | 10,66% |
KNRI11 | R$ 1,00 | 0,00% | 0,76% | 9,07% |
KNSC11 | R$ 0,08 | 0,00% | 0,93% | 11,31% |
KNUQ11 | R$ 1,00 | -9,09% | 0,97% | 11,91% |
KORE11 | R$ 1,25 | 0,00% | 1,51% | 11,37% |
LASC11 | R$ 0,67 | 6,35% | 0,61% | 9,19% |
LIFE11 | R$ 0,14 | 0,00% | 1,41% | 16,04% |
LSAG11 | R$ 1,04 | -6,31% | 1,39% | 20,13% |
LSPA11 | R$ 0,92 | 268,71% | 3,18% | 202,93% |
LVBI11 | R$ 0,83 | 0,00% | 0,86% | 11,07% |
MALL11 | R$ 0,78 | 0,00% | 0,81% | 10,69% |
MANA11 | R$ 0,11 | 10,00% | 1,30% | 14,78% |
MFCR11 | R$ 2,27 | 587,88% | 9,23% | 339,27% |
MFII11 | R$ 1,17 | 0,00% | 1,24% | 14,58% |
MXRF11 | R$ 0,10 | 11,11% | 1,07% | 13,33% |
NEWL11 | R$ 0,95 | 0,00% | 0,90% | 11,25% |
NEWU11 | R$ 0,07 | 0,00% | 0,09% | 2,61% |
NSLU11 | R$ 1,56 | 0,00% | 0,98% | 11,78% |
NVHO11 | R$ 0,09 | -3,78% | 0,68% | 7,81% |
NVIF11 | R$ 1,11 | 0,00% | 4,59% | 44,93% |
OCRE11 | R$ 1,01 | 68,09% | 1,07% | 9,45% |
OGIN11 | R$ 0,13 | 0,00% | 1,30% | 12,63% |
OUJP11 | R$ 0,90 | 0,00% | 1,16% | 14,38% |
PATA11 | R$ 0,11 | 21,30% | 1,02% | 3,18% |
PATC11 | R$ 0,15 | 0,00% | 0,43% | 27,19% |
PATL11 | R$ 0,57 | 0,00% | 1,22% | 15,19% |
PEMA11 | R$ 0,88 | 72,00% | 2,92% | 18,77% |
PLCA11 | R$ 0,92 | 4,55% | 1,31% | 16,94% |
PLCR11 | R$ 0,80 | 6,67% | 1,02% | 12,58% |
PMIS11 | R$ 0,10 | 0,00% | 1,18% | 8,24% |
PNCR11 | R$ 0,74 | -2,63% | 1,20% | 60,23% |
PNRC11 | R$ 0,90 | 12,50% | 0,85% | 15,77% |
PORD11 | R$ 0,09 | -2,20% | 1,12% | 14,55% |
PQAG11 | R$ 0,46 | 0,00% | 0,79% | 9,40% |
PQDP11 | R$ 19,00 | 18,29% | 0,94% | 9,92% |
PULV11 | R$ 0,10 | 0,00% | 0,97% | 8,29% |
PVBI11 | R$ 0,55 | 0,00% | 0,75% | 10,93% |
QNTS11 | R$ 0,35 | 2070,37% | N/D | N/D |
RBED11 | R$ 0,90 | -89,29% | 0,82% | 15,06% |
RBFF11 | R$ 0,51 | 0,00% | 1% | 11,91% |
RBHG11 | R$ 0,85 | 0,00% | 1,08% | 14,88% |
RBHY11 | R$ 1,00 | 0,00% | 1,20% | 15,19% |
RBRD11 | R$ 0,38 | 0,00% | 1,07% | 11,93% |
RBTS11 | R$ 100,84 | 56,68% | 15,86% | 55,46% |
RBVA11 | R$ 0,90 | -10,00% | 0,96% | 12,83% |
RECD11 | R$ 0,18 | N/D | 1,61% | 0% |
RFOF11 | R$ 0,69 | 0,00% | 1,12% | 14,25% |
RIFF11 | R$ 0,10 | 8,70% | 1,33% | 0% |
RIFF11 | R$ 0,10 | N/D | 1,33% | 0% |
RMAI11 | R$ 0,48 | 2,13% | 0,64% | 6,05% |
RNDP11 | R$ 0,69 | 0,00% | 1,59% | 241,25% |
RNGO11 | R$ 0,38 | 0,00% | 0,87% | 10,43% |
RPRI11 | R$ 0,95 | 0,00% | 1,11% | 13,82% |
RRCI11 | R$ 0,85 | 0,00% | 1,24% | 15,61% |
RURA11 | R$ 0,06 | 0,00% | 0,78% | 16,81% |
RZAG11 | R$ 0,11 | 0,00% | 1,38% | 17,02% |
RZTR11 | R$ 1,15 | 27,78% | 1,28% | 13,45% |
SADI11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,01% | 133,37% |
SAPI11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,10% | 93,74% |
SARE11 | R$ 0,02 | 0,00% | 0,54% | 125,75% |
SEED11 | R$ 1,10 | 2,80% | 1,10% | 10,92% |
SHPH11 | R$ 4,00 | -11,11% | 0,49% | 6,78% |
SMRE11 | R$ 1,02 | 0,62% | 1,02% | 4,33% |
SPAF11 | R$ 7,44 | 0,00% | N/D | N/D |
SPDE11 | R$ 29,86 | -51,75% | 2,41% | 0,72% |
SPTW11 | R$ 0,42 | 5,00% | 1,18% | 15,34% |
SPVJ11 | R$ 0,27 | -98,19% | N/D | N/D |
STRX11 | R$ 0,75 | 0,00% | 0,45% | 5,76% |
TEPP11 | R$ 0,78 | 0,00% | 0,94% | 11,85% |
TGAR11 | R$ 1,15 | 0,00% | 1,18% | 16,35% |
TMPS11 | R$ 1,63 | 52,34% | 1,94% | 13,71% |
TRBL11 | R$ 0,62 | 0,00% | 0,87% | 13,43% |
TRXB11 | R$ 5,00 | 400,00% | 3,68% | 9,99% |
TRXF11 | R$ 0,93 | 0,00% | 0,90% | 11,46% |
TSER11 | R$ 0,98 | 1,03% | 0,98% | 11,38% |
TVRI11 | R$ 0,98 | 0,00% | 1,09% | 12,59% |
URHF11 | R$ 1,20 | 0,84% | 1,20% | 1,26% |
URPR11 | R$ 0,88 | 1,15% | 1,44% | 21,58% |
VANG11 | R$ 1,00 | 0,00% | 0,99% | 0% |
VCJR11 | R$ 0,90 | 28,57% | 1,10% | 13,05% |
VCRA11 | R$ 0,87 | -13,00% | 1,32% | 19,81% |
VCRI11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,14% | 14,56% |
VCRR11 | R$ 0,60 | 0,00% | 0,95% | 13,12% |
VERE11 | R$ 2,20 | 100,00% | 0,49% | 6,78% |
VGHF11 | R$ 0,09 | 0,00% | 1,15% | 14,94% |
VGII11 | R$ 2,83 | 61,71% | 2,79% | 8,33% |
VGRI11 | R$ 0,15 | 0,00% | 1,83% | 5,49% |
VIFI11 | R$ 0,07 | 0,00% | 0,99% | 12,32% |
VILG11 | R$ 0,62 | 1,64% | 0,80% | 9,64% |
VINO11 | R$ 0,05 | 0,00% | 1% | 13,63% |
VISC11 | R$ 0,80 | 0,00% | 0,82% | 11,66% |
VIUR11 | R$ 0,07 | 0,00% | 1,14% | 14,01% |
VJFD11 | R$ 0,75 | 0,00% | N/D | N/D |
VOTS11 | R$ 0,70 | 0,00% | 0,96% | 14% |
VPSI11 | R$ 0,20 | 2,34% | 1,27% | 15,09% |
VRTA11 | R$ 0,80 | 0,00% | 1% | 12,09% |
VRTM11 | R$ 0,09 | 5,88% | 1,23% | 10,41% |
VSHO11 | R$ 0,70 | -2,78% | 1,01% | 11,54% |
VTLT11 | R$ 0,93 | 0,00% | 1,03% | 12,10% |
VVMR11 | R$ 0,50 | 0,00% | 0,54% | 2,09% |
WHGR11 | R$ 0,10 | 0,00% | 1,12% | 13,37% |
WPLZ11 | R$ 0,29 | 0,00% | 0,54% | 9,07% |
XPCA11 | R$ 0,04 | 0,00% | 0,64% | 20,77% |
XPCI11 | R$ 0,81 | 1,25% | 1,03% | 13,64% |
XPID11 | R$ 0,70 | 0,00% | 1,13% | 21,86% |
XPIE11 | R$ 1,00 | 0,00% | 1,58% | 17,82% |
XPLG11 | R$ 0,78 | 0,00% | 0,83% | 9,96% |
XPPR11 | R$ 0,07 | 0,00% | 0,48% | 6,73% |
XPSF11 | R$ 0,07 | 0,00% | 1,08% | 13,69% |
YUFI11 | R$ 0,16 | 60,21% | 0,18% | 3,01% |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 0,00% | 1,24% | 3,72% |
ZAVI11 | R$ 1,15 | 0,00% | 1,11% | 13,77% |
RECOMENDAÇOES:
(link na própria descrição)
✅ Cursos: Escola Professor Investidor
📚 Livros recomendados 📚
📱 Redes sociais e outros links: https://linktr.ee/rubensmachado.hold
📈 Apoie o criador 📈
✅ PicPay: https://picpay.me/rubens.machado9




Comentários